|
|||||||||||||||||
| ** 7th Annual City of Bradenton Amateur Final Round Scores ** | |||||||||||||||||
| 2003 City Amateur Championship | ||||
| ** Final Scores ** | ||||
|
Championship Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | LaVALLIERE, MIKE | 68 | 70 | 138 |
| 2 | MUSCARA, CHRIS | 65 | 74 | 139 |
| 3 | BENNETT, LEE | 71 | 72 | 143 |
| 4 | MITCHELL CAREY | 70 | 73 | 143 |
| 5 | BURKWALD, DAN | 69 | 75 | 144 |
| 6 | RONDEROS, JUAN JOSE | 70 | 74 | 144 |
| 7 | ELLIOTT, TODD | 70 | 74 | 144 |
| BEAUCHAMP, DAVE | 71 | 75 | 146 | |
| SCHMID, MIKE | 71 | 75 | 146 | |
| SCHEID, ED | 68 | 80 | 148 | |
| WALTERS, MARK SR. | 70 | 78 | 148 | |
| GRAFFAGNINO, TIM | 69 | 80 | 149 | |
| BEAVER, JOEL | 71 | 78 | 149 | |
| TORGERSON, RANDY | 70 | 82 | 152 | |
| KENNY, BOB | 71 | 82 | 153 | |
| WHELCHEL, JAY | 71 | w/d | w/d | |
|
1st Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | PATTON, MATTHEW | 73 | 68 | 141 |
| 2 | SLOCUM, STEVE | 75 | 69 | 144 |
| 3 | OLSON, HEATH | 73 | 71 | 144 |
| 4 | KENNEDY, CHRIS | 72 | 73 | 145 |
| 5 | JONES, BILLY | 75 | 70 | 145 |
| 6 | PARTIN, JEFF | 72 | 74 | 146 |
| 7 | DEVITA, JOE | 72 | 75 | 147 |
| MORRISEY, TIM | 73 | 74 | 147 | |
| CLARKSON, JOE | 75 | 73 | 148 | |
| ARMSTRONG, ROBERT | 75 | 74 | 149 | |
| COFFEY, BOB | 73 | 76 | 149 | |
| MITCHELL, DREW | 75 | 74 | 149 | |
| HENNINGSON, HUGH | 74 | 77 | 151 | |
| MAHERN, TOM | 72 | 79 | 151 | |
| KILLION, MICHAEL | 75 | 77 | 152 | |
| WALTERS, CHARLIE SR. | 75 | 77 | 152 | |
| BEHELER, WELDON H | 75 | 78 | 153 | |
| HILL, GEOFFREY | 73 | 86 | 159 | |
|
2nd Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | BOOTH, ROOSEVELT | 78 | 71 | 149 |
| 2 | BRADSHAW, CHRIS | 77 | 72 | 149 |
| 3 | HEWLIN, JOHN | 76 | 74 | 150 |
| 4 | CHAPMAN, KENNETH | 77 | 75 | 152 |
| 5 | NOGECI, ELI | 78 | 75 | 153 |
| 6 | SMITH, JIMMY | 76 | 77 | 153 |
| 7 | CUMMINGS, TAYLOR | 76 | 78 | 154 |
| SMITH, DAN | 76 | 79 | 155 | |
| OSBORNE, CHRIS | 77 | 79 | 156 | |
| BEAUCHAMP, CHRIS | 77 | 83 | 160 | |
| MELOCHE, BRIAN | 78 | 83 | 161 | |
| POWELL, RICHARD | 77 | 84 | 161 | |
| CRAYTON, STEVE | 78 | 85 | 163 | |
| GELINAS, STEVE | 78 | 87 | 165 | |
| HODGES, BOOTS | 77 | w/d | w/d | |
| PARRY, CARTER | 76 | w/d | w/d | |
|
3rd Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | REASONER, GREG | 81 | 78 | 159 |
| 2 | LARSSON, DOUG | 82 | 78 | 160 |
| 3 | MYERS, SHAWN | 81 | 80 | 161 |
| 4 | HARDING, JACK | 81 | 80 | 161 |
| 5 | DOBSON, SCOTT | 83 | 78 | 161 |
| 6 | GILBERT, KEVIN | 79 | 83 | 162 |
| 7 | DOLISON, DREW | 80 | 82 | 162 |
| MARQUIS, STEVEN | 80 | 83 | 163 | |
| CORSON, ROBERT | 82 | 83 | 165 | |
| SPRINKLE, CARLTON | 80 | 88 | 168 | |
| RHIND, JASON | 82 | 87 | 169 | |
| SIDERS, KEN | 83 | 88 | 171 | |
| CLARK, RANDY | 83 | 89 | 172 | |
| FLYNN, LARRY | 82 | 91 | 173 | |
|
4th Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | DORAN, TOM | 84 | 75 | 159 |
| 2 | WEADE, ALAN | 84 | 76 | 160 |
| 3 | PELLETIER, SCOTT | 84 | 78 | 162 |
| 4 | HACK, MARK | 85 | 82 | 167 |
| 5 | PINTO, AL | 84 | 83 | 167 |
| 6 | CAIN, DONALD | 84 | 85 | 169 |
| 7 | HIGHTOWER, RUSS | 84 | 85 | 169 |
| HENDERSON, DON | 85 | 85 | 170 | |
| BEATTY, HEINZ | 86 | 85 | 171 | |
| TAOKEAW, JAMES | 86 | 85 | 171 | |
| HOCKER, WILLIAM | 86 | 86 | 172 | |
| MITCHELL, KEITH | 86 | 86 | 172 | |
| SCHIEB, SCOTT | 86 | 86 | 172 | |
| LANOUE, RON | 86 | 87 | 173 | |
| BROCKETT, RON | 84 | 90 | 174 | |
| MOLZANN, ERIC | 85 | 89 | 174 | |
| SNELL, DOUG | 85 | 90 | 175 | |
| LAMBERSON, FRANK | 84 | 92 | 176 | |
| JOHNSON, LOUIS | 86 | 91 | 177 | |
| SANDFORD, DONALD | 86 | 93 | 179 | |
| FALARDEAU, RAY | 86 | 96 | 182 | |
|
5th Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | SECRET, ANDREW | 87 | 71 | 158 |
| 2 | HAMEL, CHARLES | 89 | 78 | 167 |
| 3 | ALGOZINE, GARY | 87 | 83 | 170 |
| 4 | MICHAEL, DARREN | 88 | 84 | 172 |
| 5 | DeVRIES, JAN | 87 | 87 | 174 |
| 6 | KOW, DENNIS | 90 | 84 | 174 |
| 7 | GILLUM, RON | 89 | 85 | 174 |
| SUPRENANT, JOHN | 90 | 84 | 174 | |
| DANCSAK, ED | 87 | 90 | 177 | |
| CRAIGMYLE, WILLIAM | 88 | 94 | 182 | |
| GERRARD, DAVID | 89 | 93 | 182 | |
| MASSOURAS, ANDREW | 88 | 94 | 182 | |
| SPAGNOLO, JOHNNI | 90 | 92 | 182 | |
| LOVE, LARRY | 87 | 96 | 183 | |
| ELLIS, BOB | 90 | 96 | 186 | |
| WINSTEL, DOUG | 87 | 100 | 187 | |
| CRAYTON, KEN | 88 | 100 | 188 | |
|
6th Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | McNAUGHTON, ROBERT | 92 | 81 | 173 |
| 2 | CROCKETT, BILL | 92 | 83 | 175 |
| 3 | BURKE, KEVIN | 91 | 85 | 176 |
| 4 | NELLIS, ROBERT | 93 | 84 | 177 |
| 5 | MONAHAN, GEORGE | 91 | 86 | 177 |
| 6 | MULVANEY, VINNIE | 91 | 86 | 177 |
| 7 | CHURNSIDE, PHIL | 92 | 88 | 180 |
| KOMAROSKI, TONY | 93 | 88 | 181 | |
| VOBRUCEK, KEVIN | 91 | 91 | 182 | |
| McLENNON, CLOYDE | 93 | 90 | 183 | |
| McNAUGHTON, JOHN | 93 | 90 | 183 | |
| WALTERS, ROY | 93 | 90 | 183 | |
| HUBERT, HARRY | 91 | 96 | 187 | |
| GRAFFAGNINO, JACK | 92 | 96 | 188 | |
| LAMB, MARK | 93 | 95 | 188 | |
| GRACE, GENE | 93 | w/d | w/d | |
| RAMSEY, JIM | 92 | w/d | w/d | |
| SNIPPE, RANDY | 92 | w/d | w/d | |
|
7th Flight |
1st round | 2nd round | Final | |
| 1 | KASPER, PAUL | 94 | 84 | 178 |
| 2 | TINDALL, TOM | 99 | 85 | 184 |
| 3 | CIASULLO, RALPH | 96 | 89 | 185 |
| 4 | PALMESI, JOHN | 101 | 85 | 186 |
| 5 | BRUNO, DANIEL | 97 | 90 | 187 |
| 6 | STUTTS, KEITH | 97 | 91 | 188 |
| 7 | JELTMA, BOB | 103 | 88 | 191 |
| STEWART, STINGER | 103 | 92 | 195 | |
| CAINS, MERRILL | 99 | 97 | 196 | |
| GRIFFITH, PRESTON | 96 | 100 | 196 | |
| LOWE, JAMES | 97 | 100 | 197 | |
| SPAUGH, LYLE | 97 | 100 | 197 | |
| STURM, TERRY | 100 | 97 | 197 | |
| CULBREATH, FLOYD | 98 | 102 | 200 | |
| DEESE, JOHN | 108 | 93 | 201 | |
| YOUNG ,GUY | 105 | 96 | 201 | |
| FITCH, MATTHEW | 102 | 106 | 208 | |
| EAST, DWIGHT | 109 | 102 | 211 | |